O Portal Extremoz realizou uma enquete online onde perguntamos: “Como você avalia a atuação de cada vereador de Extremoz?” a intenção do Portal é que os vereadores recebam o feedback da população e de acordo com o resultado tentem aprimorar a sua atuação. A enquete foi aberta na segunda-feira (06/11) às 19h:50min e fechada nessa sexta-feira às 18h. Confira agora o resultado:
Cenário 1 – Resultado geral:
Vereador: Renato Leite – Solidariedade
AVALIAÇÃO: | VOTOS%: |
EXCELENTE, VEREADOR MUITO ATUANTE. | 4,8 |
BOM, VEREADOR ATUANTE. | 16 |
RAZOÁVEL, PRECISA MELHORAR | 34,2 |
RUIM/PÉSSIMO | 44,9 |
Vereador: Eduardo Mota – PSB
AVALIAÇÃO: | VOTOS%: |
EXCELENTE, VEREADOR MUITO ATUANTE. | 11,8 |
BOM, VEREADOR ATUANTE. | 20,9 |
RAZOÁVEL, PRECISA MELHORAR | 31,6 |
RUIM/PÉSSIMO | 35,8 |
Vereador: Kilter Harmistrong – PSB
AVALIAÇÃO: | VOTOS%: |
EXCELENTE, VEREADOR MUITO ATUANTE. | 8,6 |
BOM, VEREADOR ATUANTE. | 9,1 |
RAZOÁVEL, PRECISA MELHORAR | 31 |
RUIM/PÉSSIMO | 51,3 |
Vereador: Rilder Jordão – PSB
AVALIAÇÃO: | VOTOS%: |
EXCELENTE, VEREADOR MUITO ATUANTE. | 7 |
BOM, VEREADOR ATUANTE. | 10,7 |
RAZOÁVEL, PRECISA MELHORAR | 32,6 |
RUIM/PÉSSIMO | 49,7 |
Vereador: Josias Oliveira – PROS
AVALIAÇÃO: | VOTOS%: |
EXCELENTE, VEREADOR MUITO ATUANTE. | 11,8 |
BOM, VEREADOR ATUANTE. | 12,3 |
RAZOÁVEL, PRECISA MELHORAR | 33,2 |
RUIM/PÉSSIMO | 42,8 |
Vereador: Jussara Sales – PEN
AVALIAÇÃO: | VOTOS%: |
EXCELENTE, VEREADOR MUITO ATUANTE. | 6,4 |
BOM, VEREADOR ATUANTE. | 17,6 |
RAZOÁVEL, PRECISA MELHORAR | 33,7 |
RUIM/PÉSSIMO | 42,2 |
Vereador: Fábio Vicente – PR
AVALIAÇÃO: | VOTOS%: |
EXCELENTE, VEREADOR MUITO ATUANTE. | 3,2 |
BOM, VEREADOR ATUANTE. | 11,8 |
RAZOÁVEL, PRECISA MELHORAR | 28,3 |
RUIM/PÉSSIMO | 56,7 |
Vereador: Cleyton Saint Clair – PTN
AVALIAÇÃO: | VOTOS%: |
EXCELENTE, VEREADOR MUITO ATUANTE. | 16,6 |
BOM, VEREADOR ATUANTE. | 19,3 |
RAZOÁVEL, PRECISA MELHORAR | 23 |
RUIM/PÉSSIMO | 41,2 |
Vereador: Cleiton do Nascimento Cabral – PMDB
AVALIAÇÃO: | VOTOS%: |
EXCELENTE, VEREADOR MUITO ATUANTE. | 8,6 |
BOM, VEREADOR ATUANTE. | 19,3 |
RAZOÁVEL, PRECISA MELHORAR | 28,9 |
RUIM/PÉSSIMO | 43,3 |
AVALIAÇÃO: | VOTOS%: |
EXCELENTE, VEREADOR MUITO ATUANTE. | 2,1 |
BOM, VEREADOR ATUANTE. | 18,7 |
RAZOÁVEL, PRECISA MELHORAR | 31 |
RUIM/PÉSSIMO | 48,1 |
AVALIAÇÃO: | VOTOS%: |
EXCELENTE, VEREADOR MUITO ATUANTE. | 27,3 |
BOM, VEREADOR ATUANTE. | 22,5 |
RAZOÁVEL, PRECISA MELHORAR | 19,8 |
RUIM/PÉSSIMO | 30,5 |
Cenário 2 – Ranking dos vereadores mais bem avaliados, considerando apenas os votos na opção: “Excelente, vereador muito atuante”: (Excluindo todas as outras opções).
Posição: | Vereador: |
1º | Izidoro Filho |
2º | Cleyton Saint Clair |
3º | Eduardo Mota
Josias Oliveira |
4º | Cleiton do Nascimento Cabral
Kilter Harmistrong |
5º | Rilder Jordão |
6º | Jussara Sales |
7º | Renato Leite |
8º | Fábio Vicente |
9º | Anderson Araújo |
Posição: | Vereador: |
1º | Fábio Vicente |
2º | Kilter Harmistrong |
3º | Rilder Jordão |
4º | Aderson Araujo |
5º | Renato Leite |
6º | Cleiton do Nascimento Cabral |
7º | Josias Oliveira |
8º | Jussara Sales |
9º | Cleyton Saint Clair |
10º | Eduardo Mota |
11º | Izidoro Filho |