O Ministério da Cidadania publico nesta sexta-feira (17), através de edição do DOU (Diário Oficial da União), o calendário de pagamento de novos lotes da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª parcela do auxílio emergencial.
Em todos os lotes os valores serão depositados nas contas digitais que são movimentadas através do aplicativo CAIXA Tem, inicialmente apenas para pagamento de contas, de boletos e para realização de compras por meio de cartão de débito virtual ou QR Code.
IMPORTANTE: As datas abaixo são exclusivamente para os beneficiários que receberam a 1ª parcela no mês de maio.
CALENDÁRIO DE PAGAMENTO 3ª PARCELA
O público beneficiário do auxílio emergencial que tenha recebido o crédito da primeira parcela em maio de 2020 receberá o crédito da terceira parcela em poupança social digital aberta em seu nome, conforme o calendário:
MÊS DE NASCIMENTO | DATA DO CRÉDITO NA CONTA DIGITAL |
JANEIRO | 22 DE JULHO |
FEVEREIRO | 24 DE JULHO |
MARÇO | 29 DE JULHO |
ABRIL | 31 DE JULHO |
MAIO | 05 DE AGOSTO |
JUNHO | 07 DE AGOSTO |
JULHO | 12 DE AGOSTO |
AGOSTO | 14 DE AGOSTO |
SETEMBRO | 17 DE AGOSTO |
OUTUBRO | 19 DE AGOSTO |
NOVEMBRO | 21 DE AGOSTO |
DEZEMBRO | 26 DE AGOSTO |
Para fins de organização do fluxo de pessoas em agências bancárias e evitar aglomeração, os recursos serão disponibilizados para saques e transferências bancárias em momento posterior, conforme calendário:
MÊS DE NASCIMENTO | DATA DE LIBERAÇÃO PARA SAQUE E TRANSFERÊNCIAS |
JANEIRO | 25 DE JULHO |
FEVEREIRO/MARÇO | 01 DE AGOSTO |
ABRIL | 08 DE AGOSTO |
MAIO | 13 DE AGOSTO |
JUNHO | 22 DE AGOSTO |
JULHO | 27 DE AGOSTO |
AGOSTO | 01 DE SETEMBRO |
SETEMBRO | 05 DE SETEMBRO |
OUTUBRO/NOVEMBRO | 12 DE SETEMBRO |
DEZEMBRO | 17 DE SETEMBRO |
CALENDÁRIO DE PAGAMENTO 4ª PARCELA
O público beneficiário do auxílio emergencial que tenha recebido o crédito da primeira parcela em maio de 2020 receberá o crédito da quarta parcela em poupança social digital aberta em seu nome, conforme calendário:
MÊS DE NASCIMENTO | DATA DO CRÉDITO NA CONTA DIGITAL |
JANEIRO | 28 DE AGOSTO |
FEVEREIRO | 02 DE SETEMBRO |
MARÇO | 04 DE SETEMBRO |
ABRIL | 09 DE SETEMBRO |
MAIO | 11 DE SETEMBRO |
JUNHO | 16 DE SETEMBRO |
JULHO | 18 DE SETEMBRO |
AGOSTO | 23 DE SETEMBRO |
SETEMBRO | 25 DE SETEMBRO |
OUTUBRO/NOVEMBRO | 28 DE SETEMBRO |
DEZEMBRO | 30 DE SETEMBRO |
Para fins de organização do fluxo de pessoas em agências bancárias e evitar aglomeração, os recursos serão disponibilizados para saques e transferências bancárias em momento posterior, conforme calendário:
MÊS DE NASCIMENTO | DATA DE LIBERAÇÃO PARA SAQUE E TRANSFERÊNCIAS |
JANEIRO | 19 DE SETEMBRO |
FEVEREIRO | 22 DE SETEMBRO |
MARÇO | 29 DE SETEMBRO |
ABRIL | 01 DE OUTUBRO |
MAIO | 03 DE OUTUBRO |
JUNHO | 06 DE OUTUBRO |
JULHO | 08 DE OUTUBRO |
AGOSTO | 13 DE OUTUBRO |
SETEMBRO | 15 DE OUTUBRO |
OUTUBRO | 20 DE OUTUBRO |
NOVEMBRO | 22 DE OUTUBRO |
DEZEMBRO | 27 DE OUTUBRO |
CALENDÁRIO DE PAGAMENTO 5ª PARCELA
O público beneficiário do auxílio emergencial que tenha recebido o crédito da primeira parcela em maio de 2020 receberá o crédito da quinta parcela em poupança social digital aberta em seu nome, conforme o calendário:
MÊS DE NASCIMENTO | DATA DO CRÉDITO NA CONTA DIGITAL |
JANEIRO/FEVEREIRO | 09 DE OUTUBRO |
MARÇO/ABRIL | 16 DE OUTUBRO |
MAIO/JUNHO | 23 DE OUTUBRO |
JULHO/AGOSTO | 30 DE OUTUBRO |
SETEMBRO/OUTUBRO | 06 DE NOVEMBRO |
NOVEMBRO / DEZEMBRO | 13 DE NOVEMBRO |
Para fins de organização do fluxo de pessoas em agências bancárias e evitar aglomeração, os recursos serão disponibilizados para saques e transferências bancárias em momento posterior, conforme calendário:
MÊS DE NASCIMENTO | DATA DE LIBERAÇÃO PARA SAQUE E TRANSFERÊNCIAS |
JANEIRO/FEVEREIRO | 29 DE OUTUBRO |
MARÇO/ABRIL | 03 DE NOVEMBRO |
MAIO/JUNHO | 10 DE NOVEMBRO |
JULHO/AGOSTO | 12 DE NOVEMBRO |
SETEMBRO/OUTUBRO | 17 DE NOVEMBRO |
NOVEMBRO / DEZEMBRO | 19 DE NOVEMBRO |