O Ministério da Cidadania publicou na noite desta quinta-feira (25), através de edição extra do DOU (Diário Oficial da União), o calendário de pagamento de novos lotes da 1ª, 2ª e 3ª parcela do auxílio emergencial.
Em todos os lotes os valores serão depositados nas contas digitais que são movimentadas através do aplicativo CAIXA Tem, inicialmente apenas para pagamento de contas, de boletos e para realização de compras por meio de cartão de débito virtual ou QR Code.
PAGAMENTO DA 1ª PARCELA:
Segundo a Portaria, beneficiário do auxílio emergencial que tenha se cadastrado por meio da plataforma digital entre os dias 27 de maio e 16 de junho de 2020 receberá o crédito da primeira parcela em poupança social digital aberta em seu nome, conforme o calendário:
MÊS DE NASCIMENTO | DATA DO CRÉDITO NA CONTA DIGITAL |
JANEIRO E FEVEREIRO | 27 DE JUNHO – SÁBADO |
MARÇO E ABRIL | 30 DE JUNHO – TERÇA-FEIRA |
MAIO E JUNHO | 01 DE JULHO – QUARTA-FEIRA |
JULHO E AGOSTO | 02 DE JULHO – QUINTA-FEIRA |
SETEMBRO E OUTUBRO | 03 DE JULHO – SEXTA-FEIRA |
NOVEMBRO E DEZEMBRO | 04 DE JULHO – SÁBADO |
Para fins de organização do fluxo de pessoas em agências bancárias e evitar aglomeração, os recursos disponibilizados estarão disponíveis para saques e transferências bancárias, conforme calendário:
MÊS DE NASCIMENTO | DATA DE LIBERAÇÃO PARA SAQUE E TRANSFERÊNCIAS |
JANEIRO | 18 DE JULHO – SÁBADO |
FEVEREIRO | 25 DE JULHO – SÁBADO |
MARÇO | 01 DE AGOSTO – SÁBADO |
ABRIL | 08 DE AGOSTO – SÁBADO |
MAIO | 15 DE AGOSTO – SÁBADO |
JUNHO | 29 DE AGOSTO – SÁBADO |
JULHO | 01 DE SETEMBRO – TERÇA |
AGOSTO | 08 DE SETEMBRO – TERÇA |
SETEMBRO | 10 DE SETEMBRO – QUINTA |
OUTUBRO | 12 DE SETEMBRO – SÁBADO |
NOVEMBRO | 15 DE SETEMBRO – TERÇA |
DEZEMBRO | 19 DE SETEMBRO – SÁBADO |
PAGAMENTO DA 2ª PARCELA:
O público beneficiário do auxílio emergencial que tenha recebido a primeira parcela em maio de 2020 receberá o crédito da segunda parcela em poupança social digital aberta em seu nome, conforme calendário:
MÊS DE NASCIMENTO | DATA DO CRÉDITO NA CONTA DIGITAL |
JANEIRO E FEVEREIRO | 27 DE JUNHO – SÁBADO |
MARÇO E ABRIL | 30 DE JUNHO – TERÇA-FEIRA |
MAIO E JUNHO | 01 DE JULHO – QUARTA-FEIRA |
JULHO E AGOSTO | 02 DE JULHO – QUINTA-FEIRA |
SETEMBRO E OUTUBRO | 03 DE JULHO – SEXTA-FEIRA |
NOVEMBRO E DEZEMBRO | 04 DE JULHO – SÁBADO |
Para fins de organização do fluxo de pessoas em agências bancárias e evitar aglomeração, os recursos disponibilizados estarão disponíveis para saques e transferências bancárias, conforme calendário:
MÊS DE NASCIMENTO | DATA DE LIBERAÇÃO PARA SAQUE E TRANSFERÊNCIAS |
JANEIRO | 18 DE JULHO – SÁBADO |
FEVEREIRO | 25 DE JULHO – SÁBADO |
MARÇO | 01 DE AGOSTO – SÁBADO |
ABRIL | 08 DE AGOSTO – SÁBADO |
MAIO | 15 DE AGOSTO – SÁBADO |
JUNHO | 29 DE AGOSTO – SÁBADO |
JULHO | 01 DE SETEMBRO – TERÇA |
AGOSTO | 08 DE SETEMBRO – TERÇA |
SETEMBRO | 10 DE SETEMBRO – QUINTA |
OUTUBRO | 12 DE SETEMBRO – SÁBADO |
NOVEMBRO | 15 DE SETEMBRO – TERÇA |
DEZEMBRO | 19 DE SETEMBRO – SÁBADO |
PAGAMENTO DA 3ª PARCELA:
O público beneficiário do auxílio emergencial que tenha recebido a segunda parcela em maio de 2020 receberá o crédito da terceira parcela em poupança social digital aberta em seu nome, conforme calendário:
MÊS DE NASCIMENTO | DATA DO CRÉDITO NA CONTA DIGITAL |
JANEIRO E FEVEREIRO | 27 DE JUNHO – SÁBADO |
MARÇO E ABRIL | 30 DE JUNHO – TERÇA-FEIRA |
MAIO E JUNHO | 01 DE JULHO – QUARTA-FEIRA |
JULHO E AGOSTO | 02 DE JULHO – QUINTA-FEIRA |
SETEMBRO E OUTUBRO | 03 DE JULHO – SEXTA-FEIRA |
NOVEMBRO E DEZEMBRO | 04 DE JULHO – SÁBADO |
Para fins de organização do fluxo de pessoas em agências bancárias e evitar aglomeração, os recursos disponibilizados estarão disponíveis para saques e transferências bancárias, conforme calendário:
MÊS DE NASCIMENTO | DATA DE LIBERAÇÃO PARA SAQUE E TRANSFERÊNCIAS |
JANEIRO | 18 DE JULHO – SÁBADO |
FEVEREIRO | 25 DE JULHO – SÁBADO |
MARÇO | 01 DE AGOSTO – SÁBADO |
ABRIL | 08 DE AGOSTO – SÁBADO |
MAIO | 15 DE AGOSTO – SÁBADO |
JUNHO | 29 DE AGOSTO – SÁBADO |
JULHO | 01 DE SETEMBRO – TERÇA |
AGOSTO | 08 DE SETEMBRO – TERÇA |
SETEMBRO | 10 DE SETEMBRO – QUINTA |
OUTUBRO | 12 DE SETEMBRO – SÁBADO |
NOVEMBRO | 15 DE SETEMBRO – TERÇA |
DEZEMBRO | 19 DE SETEMBRO – SÁBADO |
No caso de recebimento da primeira parcela, nas datas indicadas no calendário de saque em espécie e transferências, eventual saldo existente nas poupanças sociais digitais será transferido automaticamente para a conta em que o beneficiário houver indicado por meio da plataforma digital.
No caso de recebimento das demais parcelas, nas datas indicadas no calendário de saque em espécie e transferências, eventual saldo existente nas poupanças sociais digitais será transferido automaticamente para a conta em que o beneficiário houver recebido a primeira parcela.